בדיקות מנוע · 2026
40 תרחישים שאפשר לבדוק
אלה תוצאות הייחוס של מנוע Neto. כל שינוי בנוסחה, בתקרה או בשיעור חייב לעבור את כל התרחישים לפני פרסום.
איך לקרוא
אותו מנוע, הנחות מפורשות
הסכומים חודשיים ומעוגלים לשקל הקרוב. עלות המעסיק כוללת ברוטו, ביטוח לאומי מעסיק, פנסיה, פיצויים וקרן השתלמות כאשר היא מסומנת.
התרחישים בודקים מדרגות מס, תקרות ביטוח, נקודות זיכוי, שינוי שיעור פנסיה, קרן השתלמות והגבול הציבורי של המודל.
40 תרחישים
תוצאות הייחוס
| # | ברוטו | נקודות | פנסיית עובד | קה״ש | מס הכנסה | ביטוח לאומי | בריאות | נטו | עלות מעסיק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.25 | 6% | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5,000 | 2.25 | 6% | לא | 0 | 52 | 162 | 4,487 | 5,967 |
| 3 | 5,000 | 0 | 6% | לא | 395 | 52 | 162 | 4,092 | 5,967 |
| 4 | 7,000 | 2.25 | 6% | כן | 9 | 73 | 226 | 6,098 | 8,879 |
| 5 | 7,010 | 0 | 0% | לא | 701 | 73 | 226 | 6,010 | 8,366 |
| 6 | 7,703 | 2.25 | 6% | כן | 92 | 80 | 249 | 6,628 | 9,770 |
| 7 | 8,000 | 2.25 | 6% | כן | 127 | 101 | 264 | 6,828 | 10,156 |
| 8 | 8,000 | 4.25 | 6% | כן | 0 | 101 | 264 | 6,955 | 10,156 |
| 9 | 10,000 | 2.25 | 6% | לא | 365 | 241 | 368 | 8,426 | 12,005 |
| 10 | 10,060 | 0 | 0% | לא | 1,128 | 245 | 371 | 8,316 | 12,078 |
| 11 | 12,000 | 2.75 | 6% | כן | 613 | 381 | 471 | 9,515 | 15,354 |
| 12 | 15,000 | 2.25 | 6% | כן | 1,334 | 591 | 626 | 11,174 | 19,251 |
| 13 | 15,000 | 4.25 | 6% | כן | 850 | 591 | 626 | 11,658 | 19,251 |
| 14 | 15,712 | 2.25 | 6% | כן | 1,476 | 641 | 663 | 11,597 | 20,177 |
| 15 | 15,712 | 2.25 | 6% | לא | 1,476 | 641 | 663 | 11,989 | 18,998 |
| 16 | 19,000 | 0 | 0% | לא | 2,916 | 871 | 833 | 14,380 | 23,024 |
| 17 | 19,000 | 2.25 | 6% | כן | 2,134 | 871 | 833 | 13,630 | 24,202 |
| 18 | 20,000 | 2.25 | 6% | כן | 2,444 | 941 | 885 | 14,138 | 25,426 |
| 19 | 20,000 | 5.25 | 6% | כן | 1,718 | 941 | 885 | 14,864 | 25,426 |
| 20 | 25,100 | 0 | 0% | לא | 4,807 | 1,298 | 1,148 | 17,847 | 30,492 |
| 21 | 25,100 | 2.25 | 6% | כן | 4,025 | 1,298 | 1,148 | 16,730 | 31,670 |
| 22 | 30,000 | 2.25 | 6% | כן | 5,740 | 1,641 | 1,402 | 19,025 | 37,669 |
| 23 | 32,000 | 2.25 | 6% | כן | 6,440 | 1,781 | 1,505 | 19,961 | 40,118 |
| 24 | 32,000 | 3.25 | 6% | כן | 6,198 | 1,781 | 1,505 | 20,203 | 40,118 |
| 25 | 32,000 | 2.25 | 6% | לא | 6,440 | 1,781 | 1,505 | 20,354 | 38,940 |
| 26 | 38,000 | 2.25 | 6% | כן | 8,540 | 2,201 | 1,815 | 22,771 | 47,464 |
| 27 | 40,000 | 2.25 | 6% | כן | 9,246 | 2,342 | 1,920 | 23,699 | 49,914 |
| 28 | 40,000 | 4.75 | 6% | כן | 8,641 | 2,342 | 1,920 | 24,304 | 49,914 |
| 29 | 46,690 | 0 | 0% | לא | 12,618 | 2,847 | 2,292 | 28,932 | 56,966 |
| 30 | 46,690 | 2.25 | 6% | כן | 11,836 | 2,847 | 2,292 | 26,520 | 58,144 |
| 31 | 50,000 | 2.25 | 6% | כן | 13,623 | 3,113 | 2,489 | 27,382 | 62,234 |
| 32 | 51,910 | 2.25 | 6% | כן | 14,654 | 3,175 | 2,534 | 28,040 | 64,494 |
| 33 | 60,000 | 2.25 | 6% | כן | 19,091 | 3,175 | 2,534 | 31,207 | 73,784 |
| 34 | 60,130 | 0 | 0% | לא | 19,948 | 3,175 | 2,534 | 34,473 | 72,754 |
| 35 | 60,130 | 2.25 | 6% | כן | 19,166 | 3,175 | 2,534 | 31,255 | 73,933 |
| 36 | 80,000 | 2.25 | 6% | כן | 30,574 | 3,175 | 2,534 | 38,524 | 96,750 |
| 37 | 100,000 | 2.25 | 7% | כן | 42,057 | 3,175 | 2,534 | 44,841 | 119,716 |
| 38 | 150,000 | 2.25 | 6% | כן | 70,765 | 3,175 | 2,534 | 64,134 | 177,131 |
| 39 | 250,000 | 2.25 | 6% | כן | 128,180 | 3,175 | 2,534 | 100,719 | 291,961 |
| 40 | 500,000 | 2.25 | 6% | כן | 271,717 | 3,175 | 2,534 | 192,181 | 579,036 |
בדיקת מערכת חיצונית
SLA: עד שקל אחד לכל רכיב
נבדק לאחרונה ב-2026-08-24.
הבדיקה משתמשת רק בסכומים סינתטיים קבועים. משכורות של משתמשי Neto לעולם אינן נשלחות למחשבון החיצוני.
| # | ברוטו | נטו חיצוני | נטו Neto | סטייה מרבית | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,000 | 6,273 | 6,273 | 0 ₪ | עבר |
| 2 | 7,703 | 6,820 | 6,820 | 0.01 ₪ | עבר |
| 3 | 10,000 | 8,426 | 8,426 | 0 ₪ | עבר |
| 4 | 19,000 | 14,022 | 14,022 | 0 ₪ | עבר |
| 5 | 25,100 | 17,123 | 17,123 | 0 ₪ | עבר |
| 6 | 51,910 | 28,432 | 28,433 | 0.71 ₪ | עבר |
| 7 | 75,000 | 37,087 | 37,088 | 0.76 ₪ | עבר |
ההשוואה מכסה שכר בסיס חודשי, 2.25 נקודות זיכוי, פנסיית עובד 6%, פנסיית מעסיק 6.5%, פיצויים 8.33% וללא קרן השתלמות. היא בודקת מס, ביטוח, הפקדות, נטו ועלות מעסיק בכל מקרה.
מחשבון חיצוני אינו מקור הדין. כאשר קיימת סטיית תקרה קטנה, Neto משתמשת בפרסום הרשמי של רשות המסים ומתעדת את הסטייה במקום להתאים מספר מלאכותית.
מחשבון השכר של מלם ששימש להשוואהמקורות
קונפיגורציית שנת המס
אומתה לאחרונה ב-2026-08-24.
רוצים להבין את הנוסחה?
המתודולוגיה מסבירה כל שכבה ואת גבולות האומדן.